器材のレンタルって実際いくらかかるんだろう?
各コースのレンタル器材料金の目安。(講習・ツアー代金以外にかかる料金の目安)
| コース名 | コース料金 | 料金に”含まれるもの” | レンタル の日数 | 料金に”含まれないもの” |
|---|---|---|---|---|
| オープンウォーターダイバーコース | ¥74,500~ | 教材一式、海洋実習費用、 施設利用料, 学科講習費用、 申請料、 タンク代、ウェイトなど | 2日 | 宿泊費 器材レンタル2日分 交通費 飲食費 |
| アドバンスドオープンウォーターダイバーコース | ¥86,500~ | 教材一式、海洋実習費用、 施設利用料, 学科講習費用、 申請料、 タンク代、ウェイトなど | 2日 | 宿泊費 器材レンタル2日分 交通費 飲食費 |
| 日帰りツアー | ¥23,500~ 店舗・ツアーによって異なります | 施設利用料 タンク代、ウェイトなど | 1日 | 器材レンタル1日分 交通費 飲食費 |
使用する器材とレンタル料金の比較表
使用する器材とレンタル料金
| 購入器材(目安) | レンタル料金(1日) | |
|---|---|---|
| 軽器材セット (マスク、スノーケル、フィン、ブーツ) | ¥19,800~ | ¥2,500 |
| ウエットスーツ ※5mm | ¥27,830~ | ¥3,500 |
| 重器材セット (レギュレータ、オクトパス、ゲージ、BCD、ダイブコンピュータ) | ¥99,800~ | ¥5,000 |
| 合計金額 | ¥147,430~ | ¥11,000 |
購入してもすぐモトがとれちゃいます♪
やっぱり自分の器材だと上達も早いから是非オススメです。




