ダイビング器材アフターサービス制度
ダイビング器材アフターサービス制度の内容やサービスが適用される条件はメーカーによって異なります。重器材を購入した際には必ずアフターサービス制度について確認しましょう。
ATOMIC | |||
---|---|---|---|
【アフターサービス利用方法】 webからご登録ください 詳しくはこちら |
|||
ワランティカード有無 | 備考 | ||
なし | ユーザー登録を行い、指定期間内にアフターサービスを利用してください。 | ||
品名 | アフターサービス内容 | OH推奨期間 | |
レギュレーター | T3 | 指定消耗パーツ10年間無料+初回OH工賃無料 | 2年毎 |
ST1 | |||
B2 | |||
オクトパス | B2 OCT | 指定消耗パーツ10年間無料+初回OH工賃無料 | 2年毎 |
Ti2 OCT | |||
SS1 Titanium | 指定消耗パーツ10年間無料 | 1年毎 | |
SS1 Stainless |
SCUBAPRO | |||
---|---|---|---|
【アフターサービス利用方法】 チケット付きハガキタイプのワランティ証書が商品購入時付属されています。大切に保管してください。 |
|||
ワランティカード有無 | 備考 | ||
あり(チケット付きハガキタイプ) | OH時にチケット添付が必要です。チケット5枚は、購入日から2・4・6・8・10年の有効期限あり。 | ||
品名 | アフターサービス内容 | OH推奨期間 | |
レギュレーター | MK25 EVO/A700 CARBON BLACK TECK | 指定消耗パーツ5回無料 | 2年毎 |
MK25 EVO/A700 | |||
MK25T EVO/S620X-Ti | |||
MK25 EVO/S620 Ti | |||
MK25 EVO/S600 | |||
MK21/S560 | |||
MK25 EVO/G260 BT | |||
MK25 EVO/G260 | |||
オクトパス | R195 OCTOPUS | 指定消耗パーツ5回無料 | 2年毎 |
AIR2 |
mares | ||
---|---|---|
【アフターサービス利用方法】 webまたは商品購入時付属の葉書からご登録ください。 詳しくはこちら |
||
ワランティカード有無 | ||
あり(商品購入時付属されています。オーバーホール時にご提示ください) | ||
品名 | アフターサービス内容 | OH推奨期間 |
レギュレーター | 指定交換パーツ5回無料(購入日より10年間) | 1年毎 |
オクトパス |
Bism | |||
---|---|---|---|
【アフターサービス利用方法】 webまたは商品購入時付属の葉書からご登録ください。 詳しくはこちら |
|||
ワランティカード有無 | 備考 | ||
あり(ケアシートorケアブック) | OH時にチケット提出で指定消耗パーツ無料 | ||
品名 | アフターサービス内容 | OH推奨期間 | |
レギュレーター | RX3400PT | 1年間動産総合保険付帯 + OH工賃/指定消耗パーツ5年無料 + 初回OH時ホース交換/ネーム刻印無料 + 6年目以降指定消耗パーツ5回無料 | 1年毎もしくは100DIVE毎 |
その他 レギュレーター |
1年間動産総合保険付帯 + 指定消耗パーツ5回無料 | ||
オクトパス | |||
BCD | |||
ゲージ | 1年間動産総合保険付帯 |
AQUALUNG | |||
---|---|---|---|
【アフターサービス利用方法】 webまたはメールにてご登録ください。 詳しくはこちら |
|||
ワランティカード有無 | |||
なし | |||
品名 | アフターサービス内容 | OH推奨期間 | |
レギュレーター | レジェンドELITE | 規定交換パーツを購入日より5年間(年1回に限る)無料 | 1年毎 |
レジェンドMBS | |||
レジェンド | |||
コア | |||
マイクロンACD |
APEKS | |||
---|---|---|---|
【アフターサービス利用方法】 webまたはメールにてご登録ください。 詳しくはこちら |
|||
ワランティカード有無 | |||
なし | |||
品名 | アフターサービス内容 | OH推奨期間 | |
レギュレーター | XTXタングステン(スイベルフレックスホース仕様) | 規定交換パーツを購入日より5年間(年1回に限る)無料 | 1年毎 |
XTXタングステン | |||
XTX200(スイベルフレックスホース仕様) | |||
XTX200 | |||
MTX-RC |